NP12-100Ah 德光免维护铅酸蓄电池12v100ah

应用领域:控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
联系我们
全部产品
行业案例
  •  

    • 型号:NP12-100Ah  德光免维护铅酸蓄电池12v100ah     彩页下载
    •  
    • 产品特性:

                容量范围:33-250ah(25°C)

    1. 电压范围:6v/12v

    2. 低自放电率:25摄氏度,小于2%每月

    3. 长设计寿命:25摄氏度,6v 15年;12v,10年

    4. 密封反应率高:大于98%

    5. 适用环境范围:-15~50°C

    6. 工作温度范围:-20~50°C

    7. 建议工作温度:25°C

    •  
    • 设计特性:

      1. 稳定性能好,可靠性高

      2. 长使用寿命

      3. 免维护工作

      4. 低压排气系统

      5. 高负荷格子体

      6. 自放电率低

     

    技术参数:

              规格表 Specification ▼

    电池型号 Battery
    Model
    额定电压 Nominal Voltage
    (V)
    容量(Ah) Rated
    Capacity(Ah)
    20hrs/25QC
    重量约
    Appox.Weight (KG)
    外观尺寸 Dimension

    Length
    (mm)

    Width (mm)

    Height
    (mm)
    总高
    TotalHeight
    (mm)
    NP12-1.2Ah 12 1.2 0.54 98 43 52 58
    NP12-1.9Ah 12 1-9 0.78 178 34 60 66
    NP12-2.3Ah 12 2.3 0.88 178 34 60 66
    NP12-2Ah 12 2 0.74 70 47 98 103
    NP12-2.9Ah 12 2.9 1.05 79 56 99 104
    NP12-3.2Ah 12 3-2 1.2 134 67 61 67
    NP12-4Ah 12 4 1.35 90 70 101 107
    NP12-4.5Ah 12 4.5 1-5 90 70 101 107
    NP12-5Ah 12 5 1.65 90 70 101 107
    NP12-7Ah 12 7 2.1 151 65 94 100
    NP12-7.2Ah 12 7.2 2.2 1 5 1 65 94 100
    NP12-7.5Ah 12 7.5 2.25 151 65 94 100
    NP12-8Ah 12 8 2.35 151 65 94 100
    NP12-8.5Ah 12 8.5 2-5 151 65 94 100
    NP12-9Ah 12 9 2.6 1 5 1 65 94 100
    NP12-10Ah 12 10 3.1 151 98 95 101
    NP12-12Ah 12 12 3.4 151 98 95 101
    NP12-15Ah 12 15 4.8 181 77 167 167
    NP12-17Ah 12 17 5 181 77 167 167
    NP12-18Ah 12 18 5-3 181 77 167 167
    NP12-20Ah 12 20 5.5 181 77 167 167
    NP12-24Ah 12 24 7.4 166 175 125 125
    NP12-26Ah 12 26 7.9 166 175 125 125
    NP12-28Ah 12 28 8.8 166 175 125 125
    NP12-24Ah(S) 12 24 7.5 166 126 174 174/181
    NP12-28Ah(S) 12 28 8.8 166 126 174 174/181
    NP12-33Ah 12 33 10 195 130 155 167/180
    NP12-38Ah(T) 12 38 11.8 197 165 170 170
    NP12-38Ah(S) 12 38 11.8 197 165 174 174
    NP12-38Ah 12 38 11.8 197 165 170 170
    NP12-40Ah 12 40 12.5 197 165 170 170
    NP12-45Ah 12 45 13.8 197 165 170 170
    NP12-50Ah 12 50 16.2 230 138 211 215
    NP12-55Ah 12 55 17.3 230 138 211 215
    NP12-60Ah 12 60 19.3 350 166 179 179
    NP12-65Ah 12 65 20.4 350 166 179 179
    NP12-65Ah(T) 12 65 20.4 350 167 174 174
    NP12-65Ah(S) 12 65 20.5 350 167 174 174
    NP12-70Ah 12 70 22.5 260 169 211 215
    NP12-75Ah 12 75 23.5 260 169 211 215
    NP12-80Ah 12 80 24.2 260 169 211 215
    NP12-90Ah 12 90 27 306 169 211 215
    NP12-100Ah 12 100 29.5 330 171 214 220
    NP12-120Ah 12 120 34.8 409 176 225 225
    NP12-120Ah(T) 12 120 35.5 407 173 208 238
    NP12-120Ah(S) 12 120 35.5 407 173 208 233
    NP12-150Ah 12 150 41.8 485 172 240 240
    NP12-160Ah 12 160 50 530 207 214 218
    NP12-180Ah 12 180 54 530 207 214 218
    NP12-200Ah 12 200 59.5 522 238 218 222
    NP12-250Ah 12 250 72 521 269 220 224

     

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。